Ritsumeikan
Athletic
Games
News
Schedule
Data
Past Records
Game Records
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
100m | 10.46 | 遠藤泰司 | 立命館大 | 2018/5/27 |
200m | 21.64 | 篠原宏輔 | 立命館大 | 2021/11/6 |
400m | 48.05 | 土手啓史 | 住友電工 | 2019/11/10 |
800m | 1:59.14 | 滝川一興 | AGX | 2018/5/27 |
1500m | 3:54.12 | 大森駿斗 | 立命館大 | 2022/5/14 |
3000m | 8:14.58 | 大森駿斗 | 立命館大 | 2022/5/14 |
5000m | 14:10.03 | 吉岡遼人 | 立命館大 | 2020/3/28 |
110mH | 14.19 | 岩船陽一 | サンメッセ | 2017/11/12 |
400mH | 54.64 | 佐々木啓晃 | 立命館大 | 2018/5/27 |
走高跳 | 2.10 | 藤田渓太郎 佐々木竜一 | 立命館大 Gloria-AC | 2018/3/20 |
棒高跳 | 5.00 | 奥村拓真 | びわこ成蹊スポーツ大 | 2019/5/25 |
走幅跳 | 7.57 | 吉田弘道 | 立命館大 | 2021/11/6 |
三段跳 | 14.91 | 高橋佑悟 | 立命館大 | 2018/5/27 |
砲丸投 | 13.11 | 競友哉 | 天理大 | 2021/11/6 |
円盤投 | 57.22 | 湯上剛輝 | トヨタ自動車 | 2018/3/20 |
ハンマー投 | 63.54 | 吉田明大 | 京都産業大 | 2021/11/6 |
やり投 | 66.29 | 谷場雅之 | 大阪陸協 | 2018/10/20 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
100m | 12.48 | 白金愛沙海 | 東輝中 | 2018/5/27 |
200m | 25.68 | 西田美菜 | 立命館大 | 2020/3/28 |
400m | 1:00.44 | 山本和華 | 京都西山高 | 2021/11/6 |
800m | 2:24.04 | 村松灯 | 樫原中 | 2018/5/27 |
1500m | 4:27.66 | 佐藤成葉 | 立命館大 | 2018/3/20 |
5000m | 16:08.56 | 佐藤成葉 | 立命館大 | 2017/11/12 |
110mH | 14.34 | 梅原紗月 | 住友電工 | 2017/11/12 |
400mH | ||||
走高跳 | 1.65 | 榊原至佳子 | 立命館大 | 2019/5/25 |
棒高跳 | 3.50 | 山本円香 | 立命館大 | 2021/3/13 |
走幅跳 | 5.85 | 清水珠夏 | 城北信用金庫 | 2019/5/25 |
三段跳 | 11.82 | 柳川かれん | 立命館大 | 2021/5/29 |
砲丸投 | 11.93 | 松田凜々子 | 京都西山高 | 2021/11/6 |
円盤投 | 45.03 | 吉留明夏里 | 大阪教育大 | 2018/5/27 |
ハンマー投 | 63.94 | 藤本 咲良 | コンドーテック | 2024/8/4 |
やり投 | 49.95 | 西村莉子 | 三菱電機 | 2019/11/10 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
100m | 10.86 | 寺﨑崇悦 | 比叡山高 | 19.11.10 |
200m | 22.08 | 河内颯太 | 近江高 | 19.5.25 |
400m | 48.52 | 寺﨑崇悦 | 比叡山高 | 19.11.10 |
800m | ||||
1500m | 03:59.41 | 橋本昊太 | 滋賀学園高 | 23.3.11 |
3000m | 08:45.94 | 落合晃 | 滋賀学園高 | 22.5.14 |
5000m | 14:46.04 | 安原海晴 | 滋賀学園高 | 21.3.13 |
110mH | 16.11 | 宿南直太郎 | 洛西高 | 21.11.6 |
400mH | ||||
走高跳 | 1.65 | 梅川倖生 | 乙訓高 | 23.3.25 |
棒高跳 | 4.20 | 富髙歩夢 | 福井高 | 21.11.6 |
走幅跳 | 6.58 | 浦崎陽色 | 津商業高 | 23.3.25 |
三段跳 | 13.32 | 吉島樟真 | 花園高 | 23.3.25 |
砲丸投 | 13.95 | 岩城結太 | 紀央館高 | 23.3.11 |
円盤投 | 46.54 | 竹内郁登 | 近畿大学附属高 | 23.3.11 |
ハンマー投 | 56.13 | 中林明大 | 滋賀学園高 | 22.5.14 |
やり投 | 58.89 | 出路仁斗 | 八幡高 | 22.3.12 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
100m | 12.28 | 山本和華 | 京都西山高 | 22.8.11 |
200m | 26.04 | 山本和華 | 京都西山高 | 21.11.6 |
400m | 59.30 | 山本和華 | 京都西山高 | 22.8.11 |
800m | 02:36.64 | 直井咲良 | 立命館守山高 | 22.3.12 |
1500m | 04:49.14 | 須山沙奈 | 宇治山田高 | 23.3.11 |
3000m | ||||
5000m | ||||
100mH | 14.63 | 田邊葵 | 京都西山高 | 21.11.6 |
400mH | ||||
走高跳 | 1.50 | 梅田彩奈 | 津商業高 | 23.3.25 |
棒高跳 | ||||
走幅跳 | 5.24 | 丸山和花 | 玉川高 | 19.5.25 |
三段跳 | 11.81 | 菅野未久瑠 | 京都西山高 | 23.3.25 |
砲丸投 | 12.57 | 岡野風璃 | 関西大倉高 | 23.3.25 |
円盤投 | 37.02 | 大庭沙月 | 京都西山高 | 22.3.12 |
ハンマー投 | 50.40 | 杉野樹里海 | 滋賀学園高 | 21.3.13 |
やり投 | 42.07 | 大森みさき | 稲生高 | 23.3.11 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
100m | 11.35 | 森口匠 | 南郷中 | 18.10.20 |
200m | 23.14 | 森口匠真 | 栗東西中 | 21.11.6 |
400m | 54.97 | 梶響太 | 加茂川中 | 19.5.25 |
800m | 02:08.45 | 佐藤煉 | 草津中 | 22.5.14 |
1500m | 04:28.93 | 伊藤克樹 | 梅津中 | 18.3.20 |
5000m | 17:01.35 | 上野佑斗 | 高穂中 | 21.11.6 |
110mH | 14.64 | 木村友東 | 東輝中 | 18.5.27 |
走高跳 | 1.60 | 久保翔一 | 京都市立洛南中 | 18.5.27 |
棒高跳 | 3.20 | 古川大輝 | 東輝中 | 18.5.27 |
走幅跳 | 6.62 | 藤原孝輝 | 高穂中 | 18.3.20 |
三段跳 | 11.93 | 木曽尾光星 | 京都陸協 | 22.3.12 |
砲丸投 | 10.46 | 中植輝星 | 池田中 | 19.5.25 |
円盤投 | 38.32 | 東琉空 | 小俣中 | 23.3.11 |
やり投 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
100m | 12.48 | 白金愛沙海 | 東輝中 | 18.5.27 |
200m | 27.33 | 伊藤さつき | 瀬田北中 | 21.11.6 |
400m | 64.7 | 榎本怜羅 | 望海中 | 23.3.11 |
800m | 02:18.75 | 森谷心美 | 立命館守山中 | 22.3.12 |
1500m | 04:38.47 | 村松結 | 樫原中 | 18.5.27 |
5000m | ||||
100mH | 14.89 | 吉田江梨花 | 上野芝中 | 19.5.25 |
走高跳 | 1.45 | 福田理湖 | 青山中 | 18.5.27 |
棒高跳 | 2.40 | 堀ノ内香奈 | 加茂川中 | 19.5.25 |
走幅跳 | 4.96 | 西村百夏 | 明富中 | 21.3.13 |
三段跳 | ||||
砲丸投 | 12.54 | 田中裕梨 | 東輝中 | 18.5.27 |
円盤投 | 26.94 | 谷ハンナ | 友渕中 | 23.3.25 |
やり投 | 24.03 | 吉見沙樹 | 高穂中 | 23.3.25 |
Contact
以下のメールアドレスにご連絡ください:ritsumei.tfc@gmail.com