種目 | 順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 1 | 10"28(+1.2) | 小谷 優介 | 2011年4月29日 | 第45回 織田記念 | 広島広域 |
2 | 10"32(+1.4) | 遠藤 泰司 | 2019年4月7日 | 第83回 京都学生 | 西京極 | |
3 | 10"43(-1.3) | 堀江 新太郎 | 2012年5月10日 | 第89回 関西学生 | 長居 | |
4 | 10"45(+1.5) | 土手 啓史 | 2009年9月4日 | 第78回 日本学生 | 国立 | |
5 | 10"45(±0.0) | 本郷 汰樹 | 2019年6月22日 | 第72回 西日本学生 | 西京極 | |
6 | 10"47(+1.0) | 塚本 和也 | 2015年10月15日 | 関西学生種目別選手権 | 長居第2 | |
7 | 10"49(+0.1) | 西川 陽一 | 2014年9月7日 | 第83回 日本学生 | 熊谷 | |
8 | 10"49(-0.1) | 梶川 颯太 | 2019年5月9日 | 第96回 関西学生 | 西京極 | |
9 | 10"55(+1.4) | 佐々木 啓輔 | 2019年4月21日 | 第2回 京都陸協記録会 | 西京極 | |
10 | 10″65(-0.5) | 今井 祐弥 | 2014年4月12日 | 第78回 京都学生 | 西京極 | |
200m | 1 | 20"81(+0.9) | 堀江 新太郎 | 2012年6月9日 | 第96回 日本選手権 | 長居 |
2 | 20"95(+1.8) | 土手 啓史 | 2008年7月5日 | 第61回 西日本学生 | 西京極 | |
3 | 21"00(+0.2) | 梶川 颯太 | 2019年5月18日 | 第96回 関西学生 | 鴻ノ池 | |
4 | 21"01(+1.4) | 西川 陽一 | 2014年10月25日 | 第3回 宇治市記録会 | 太陽が丘 | |
5 | 21"07(+1.4) | 遠藤 泰司 | 2019年8月2日 | 第1回 関西学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | |
6 | 21"08(+1.4) | 佐々木 啓輔 | 2019年4月7日 | 第83回 京都学生 | 西京極 | |
7 | 21"28(+0.4) | 内記 正裕 | 2004年7月11日 | 滋賀選手権 | 皇子山 | |
8 | 21"35(+1.1) | 嶋屋 昌芳 | 2000年6月14日 | 関西実業団 | 尼崎 | |
9 | 21"38(-0.7) | 小野 利明 | 1999年10月22日 | 関西学生種目別選手権 | 長居第2 | |
10 | 21"39 | 藤澤 武義 | 1996年6月29日 | 第64回 大阪選手権 | 長居第2 | |
10 | 21"39(+0.5) | 小谷 優介 | 2009年5月17日 | 第86回 関西学生 | 西京極 | |
400m | 1 | 46"31 | 嶋屋 昌芳 | 2003年7月4日 | 第73回 日本学生 | 横浜国際 |
2 | 46"48 | 小野 利明 | 2010年5月3日 | 第26回 静岡国際 | 小笠山 | |
3 | 46"55 | 島田 誠史 | 1999年5月13日 | 第76回 関西学生 | 長居 | |
4 | 46"67 | 内記 正裕 | 2007年10月8日 | 第62回 国民体育大会 | 秋田県営 | |
5 | 46"73 | 増田 照樹 | 1996年6月6日 | 第80回 日本選手権 | 長居 | |
6 | 47"13 | 小原 吏貴 | 2019年5月10日 | 第96回 関西学生 | 西京極 | |
7 | 47”21 | 小西 勇太 | 2011年6月26日 | 大阪選手権 | 長居第1 | |
8 | 47"31 | 高見 剛志 | 2003年5月14日 | 第80回 関西学生 | 西京極 | |
9 | 47”39 | 野瀬 大輝 | 2019年10月16日 | 関西学生種目別選手権 | ヤンマーフィールド長居 | |
10 | 47"44 | 土手 啓史 | 2009年4月18日 | 第73回 京都学生 | 西京極 | |
800m | 1 | 1'49"39 | 笹野 浩志 | 2001.05.25 | 第3回 東アジア大会 | 長居 |
2 | 1'49"45 | 今崎 俊樹 | 2012年5月13日 | 第89回 関西学生 | 長居 | |
3 | 1'49"46 | 松原 拓次 | 2003年7月6日 | 第72回 日本学生 | 横浜国際 | |
4 | 1'49"83 | 西田 壮志 | 1996年9月7日 | 第65回 日本学生 | 国立 | |
5 | 1'50"71 | 生田 篤志 | 1996年9月7日 | 第65回 日本学生 | 国立 | |
6 | 1'50"79 | 古川 義行 | 2002年10月5日 | ミドルディスタンスチャレンジ | 日本体育大学健志台 | |
7 | 1'51"13 | 石井 大介 | 2011年9月10日 | 第80回 日本学生 | 熊本総合 | |
8 | 1'51"31 | 木田 智士 | 2007年4月29日 | 日体大長距離競技会 | 日本体育大学健志台 | |
9 | 1'51"68 | 大田 智司 | 1989年6月3日 | 第58回 日本学生 | 国立 | |
10 | 1'51"71 | 赤羽 竜之 | 2008年5月18日 | 第85回 関西学生 | 長居第2 | |
1500m | 1 | 3'41"39 | 田子 康宏 | 2005年6月4日 | 第89回 日本選手権 | 国立 |
2 | 3'44"57 | 今崎 俊樹 | 2010年7月17日 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会 | 網走 | |
3 | 3'45"32 | 松原 拓次 | 2003年6月22日 | ミドルディスタンスチャレンジ | 日本体育大学健志台 | |
4 | 3'45"67 | 山本 大志 | 2015年5月23日 | 日体大長距離競技会 | 日本体育大学健志台 | |
5 | 3'47"13 | 柴田 学 | 1996年10月6日 | 第49回 西日本学生 | 西京極 | |
6 | 3'47"18 | 西川 耕平 | 2004年7月2日 | 第73回 日本学生 | 国立 | |
7 | 3'47"23 | 池田 泰仁 | 2005年7月1日 | 第74回 日本学生 | 国立 | |
8 | 3'49"21 | 小野 良太 | 2008年9月12日 | 第77回 日本学生 | 国立 | |
9 | 3'49"85 | 南雲 翔太 | 2013年9月6日 | 第82回 日本学生 | 国立 | |
10 | 3'50"71 | 白坂 拡 | 2005年7月9日 | 第60回 京都選手権 | 西京極 | |
5000m | 1 | 13'50"10 | 今井 崇人 | 2019年10月19日 | 第6回 中京大学土曜競技会 | 中京大学 |
2 | 13'50"68 | 高畑 祐樹 | 2019年10月19日 | 第6回 中京大学土曜競技会 | 中京大学 | |
3 | 13'50"74 | 山田 真生 | 2019年10月19日 | 第6回 中京大学土曜競技会 | 中京大学 | |
4 | 13'50"75 | 森田 知行 | 2006年6月11日 | 第75回 日本学生 | 横浜国際 | |
5 | 13'53"52 | 吉岡 遼人 | 2019年10月19日 | 第6回 中京大学土曜競技会 | 中京大学 | |
6 | 13'54"32 | 田子 康宏 | 2004年4月27日 | 第29回 織田記念陸上 | 広島広域 | |
7 | 13'54"87 | 吉村 直人 | 2014年6月25日 | ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会 | 深川 | |
8 | 13'56"87 | 田中 裕之 | 2009年9月27日 | 日体大長距離競技会 | 日本体育大学健志台 | |
9 | 13'57"41 | 前川 紘導 | 2019年12月14日 | 2019年度兵庫実業団長距離競技会 | 尼崎 | |
10 | 14'00"19 | 池田 泰仁 | 2005年7月3日 | 第74回 日本学生 | 国立 | |
10000m | 1 | 28'31"76 | 今井 崇人 | 2019.11.23 | 八王子ロングディスタンス | 法政大学 |
2 | 28'32"69 | 高畑 祐樹 | 2019年11月23日 | 八王子ロングディスタンス | 法政大学 | |
3 | 28'41"94 | 森田 知行 | 2006年10月21日 | 日体大長距離競技会 | 日本体育大学健志台 | |
4 | 28'45"20 | 稲井 義幸 | 2004年11月27日 | 日体大長距離競技会 | 日本体育大学健志台 | |
5 | 28'50"35 | 前川 絋導 | 2019年11月23日 | 10000m記録挑戦競技会 | 慶應義塾大学 | |
6 | 28'58"88 | 山田 真生 | 2019年12月1日 | 第275回 日本体育大学長距離競技会 | 日本体育大学健志台 | |
7 | 28'59"85 | 吉村 直人 | 2014年11月29日 | 八王子ロングディスタンス | 法政大学 | |
8 | 29'06"24 | 南雲 翔太 | 2013年11月16日 | 日体大長距離競技会 | 日本体育大学健志台 | |
9 | 29'08"64 | 吉岡 遼人 | 2019年12月22日 | 第76回平成国際大学長距離競技会 | 鴻巣 | |
10 | 29'09"64 | 高畑 凌太 | 2019年12月22日 | 第76回平成国際大学長距離競技会 | 鴻巣 | |
ハーフマラソン | 1 | 1°02'10 | 今井 崇人 | 2020年2月3日 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀 |
2 | 1°02'14 | 高畑 祐樹 | 2020年2月3日 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀 | |
3 | 1°03'08 | 吉岡 遼人 | 2020年1月26日 | 2020年大阪ハーフマラソン | 大阪 | |
4 | 1°03'31 | 藤原 庸平 | 2009年3月8日 | 第12回 日本学生ハーフマラソン | 立川 | |
5 | 1°03'35 | 濱野 秀 | 2016年2月28日 | 第38回 読売犬山ハーフマラソン | 犬山 | |
5 | 1°03'35 | 岡田 浩平 | 2020年1月26日 | 2020年大阪ハーフマラソン | 大阪 | |
6 | 1°03'51 | 辻村 公佑 | 2019年1月27日 | 大阪ハーフマラソン | 大阪 | |
7 | 1°03'52 | 森田 知行 | 2004年3月14日 | 第11回 京都シティハーフマラソン | 京都国際 | |
8 | 1°04'09 | 川上 拓哉 | 2003年3月11日 | 第10回 日本学生ハーフマラソン | 立川 | |
9 | 1°04'19 | 中嶋 聖善 | 2007年2月4日 | 第61回 丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀 | |
110mH | 1 | 13"66(+1.7) | 鍵本 真啓 | 2018年5月11日 | 第95回 関西学生 | 西京極 |
2 | 13"83(+2.0) | 三田 恭平 | 2012年6月24日 | 日本学生個人 | 平塚 | |
3 | 13"89(+1.7) | 徳岡 淩 | 2019年5月10日 | 第96回 関西学生 | 西京極 | |
4 | 13"92(+0.7) | 前田 紘毅 | 2018年5月6日 | 第5回 木南道孝記念陸上 | ヤンマースタジアム長居 | |
5 | 13"97(+1.7) | 高田 奨太 | 2018年5月11日 | 第95回 関西学生 | 西京極 | |
6 | 14"06(+1.7) | 相磯 維輝 | 2017年5月10日 | 第94回 関西学生 | ヤンマースタジアム長居 | |
7 | 14"11(+1.4) | 加藤 慶彦 | 2016年6月10日 | 日本学生個人 | Shonan BMW スタジアム平塚 | |
8 | 14"13(+0.4) | 谷 駿輔 | 2019年4月7日 | 83回 京都学生 | 西京極 | |
9 | 14"15(+1.5) | 玉井 秀樹 | 2009年9月5日 | 78回 日本学生 | 国立 | |
10 | 14"18(+0.4) | 多和田 旭 | 2019年4月7日 | 83回 京都学生 | 西京極 | |
400mH | 1 | 49"41 | 小西 勇太 | 2011年6月26日 | 第79回 大阪選手権 | 長居 |
2 | 50"38 | 井上 駆 | 2017年5月7日 | 第4回 木南道孝記念陸上 | 長居 | |
3 | 50"45 | 小原 吏貴 | 2017年5月12日 | 第94回 関西学生 | 長居 | |
4 | 50"71 | 佐々木 一希 | 2017年5月12日 | 第94回 関西学生 | 長居 | |
5 | 51"24 | 青木 達 | 1997年5月16日 | 第74回 関西学生 | 長居 | |
6 | 51"34 | 北川 玄 | 2018年5月12日 | 第95回 関西学生 | 西京極 | |
7 | 51"43 | 大賀 一諒 | 2018年5月12日 | 第95回 関西学生 | 西京極 | |
8 | 51"59 | 高見 剛志 | 2004年4月18日 | 第68回 京都学生 | 西京極 | |
9 | 51"62 | 丹田 元気 | 2008年8月17日 | 大阪府民陸上 | 長居第2 | |
10 | 51"76 | 萩本 颯 | 2015年7月12日 | 第83回 大阪選手権 | ヤンマースタジアム長居 | |
3000mSC | 1 | 8'49"55 | 中嶋 聖善 | 2009年6月6日 | ホクレンディスタンスチャレンジ札幌大会 | 札幌円山 |
2 | 8'57"56 | 河原井 司 | 2007年9月14日 | 第60回 西日本学生 | 長良川 | |
3 | 8'57"74 | 岸川 大輝 | 2012年5月12日 | 第89回 関西学生 | 長居 | |
4 | 9'01"15 | 南口 真吾 | 2006年9月15日 | 第59回 西日本学生 | 博多の森 | |
5 | 9'03"21 | 宮崎 悟 | 2006年4月16日 | 第69回 京都学生 | 西京極 | |
6 | 9'04"58 | 熊谷 淳二 | 1990年7月1日 | 第45回 京都選手権 | 西京極 | |
7 | 9'05"83 | 寺崎 宏紀 | 2008年5月17日 | 第85回 関西学生 | 長居第2 | |
8 | 9'06"13 | 楠 大輝 | 2018年8月4日 | 第1回 関西学連競技会 | 万博 | |
9 | 9'06"4 | 岡部 繁巳 | 1980年10月5日 | 第49回 日本学生 | 国立 | |
10 | 9'07"29 | 石嶋 智顕 | 2003年4月12日 | 第66回 京都学生 | 西京極 | |
10000mW | 1 | 41'03"71 | 石田 昴 | 2019年6月9日 | 日本学生個人選手権 | Shonan BMW スタジアム平塚 |
2 | 43'28"38 | 河崎 拓郎 | 2012年5月13日 | 第89回 関西学生 | 長居 | |
3 | 43'48"33 | 荒木 朋宏 | 2012年5月13日 | 第89回 関西学生 | 長居 | |
4 | 44'57"53 | 谷本 寛仁 | 2012年11月25日 | 第19回 広島県央競歩 | 東広島 | |
5 | 45′38″29 | 熊野 仁 | 2003年7月6日 | 第73回 日本学生 | 横浜総合 | |
4×100mR | 1 | 39"16 | 佐々木・本郷・梶川・遠藤 | 2019年5月10日 | 第96回 関西学生 | 西京極 |
2 | 39"35 | 佐々木・本郷・梶川・遠藤 | 2019年5月9日 | 第96回 関西学生 | 西京極 | |
3 | 39"74 | 小野・小谷・堀江・土手 | 2009年10月24日 | 第93回 日本選手権リレー | 日産スタジアム | |
4 | 39"79 | 遠藤・本郷・高田・高橋 | 2018年5月11日 | 第95回 関西学生 | 西京極 | |
5 | 39"81 | 能美・小谷・堀江・西川 | 2011年9月9日 | 第80回 日本学生 | 熊本総合 | |
6 | 39"86 | 堀江・小谷・坂本・土手 | 2009年5月9日 | 第86回 関西学生 | 西京極 | |
7 | 39"86 | 佐々木・本郷・梶川・遠藤 | 2018年9月6日 | 第87回 日本学生 | 等々力 | |
8 | 39"99 | 西川・小谷・堀江・小西 | 2011年10月29日 | 第93回 日本選手権リレー | 日産スタジアム | |
4×400mR | 1 | 3'08"04 | 井上・山上・黒田・佐々木 | 2016年7月3日 | 第69回 西日本学生 | 西京極 |
2 | 3'08"96 | 後藤・前田崇・前田盛・小野 | 2010年5月21日 | 第87回 関西学生 | 長居第2 | |
2 | 3'08"96 | 井上・黒田・小原・佐々木 | 2017年5月13日 | 第94回 関西学生 | 長居 | |
4 | 3'09"20 | 岩垣・嶋屋・内記・高見 | 2003年5月16日 | 第80回 関西学生 | 長居第2 | |
5 | 3'09"23 | 後藤・松原・井端・小西 | 2011年9月10日 | 第80回 日本学生 | 熊本総合 | |
6 | 3'09"50 | 冨田・黒田・小原・井上 | 2017年7月2日 | 第70回 西日本学生 | エディオンスタジアム | |
7 | 3'10"08 | 岩垣・内記・水谷・嶋屋 | 2004年7月3日 | 第73回 日本学生 | 国立 | |
8 | 3'10"32 | 谷元・井上・角木・鈴木 | 2015年9月12日 | 第84回 日本学生 | 長居 | |
9 | 3'10"34 | 大村・小原・冨田・篠原 | 2019年5月19日 | 第96回 関西学生 | ならでんフィールド | |
10 | 3'10"51 | 金崎・内記・丹田・水谷 | 2005年7月2日 | 第74回 日本学生 | 国立 | |
走高跳 | 1 | 2m22 | 藤田 渓太郎 | 2018年5月26日 | 台北オープン陸上競技 | 台北 |
2 | 2m19 | 東 直輝 | 2018年6月17日 | 日本学生個人 | 平塚 | |
3 | 2m16 | 小川 喜洋 | 1994年4月16日 | 第58回 京都学生 | 西京極 | |
3 | 2m16 | 大西 健介 | 2019年5月19日 | 第96回 関西学生 | 鴻ノ池 | |
5 | 2m15 | 佐々木 竜一 | 2008年7月13日 | 第63回 京都選手権 | 西京極 | |
5 | 2m11 | 家山 祐希 | 2018年5月4日 | 第23回 富山カップ | 富山総合 | |
棒高跳 | 1 | 5m10 | 長谷川 学 | 1994年7月2日 | 第47回 西日本学生 | 布勢 |
2 | 4m80 | 高柳 光希 | 2019年5月25日 | Ritsumeikan Athletics Games 7th | 立命館大学クインススタジアム | |
3 | 4m70 | 高谷 潤 | 2004年5月21日 | 第81回 関西学生 | 長居第2 | |
4 | 4m60 | 中村 壮介 | 1996年4月14日 | 第60回 京都学生 | 西京極 | |
走幅跳 | 1 | 7m88(+1.4) | 吉田 弘道 | 2019年6月21日 | 第72回 西日本学生 | 西京極 |
2 | 7m84(±0) | 遠藤 泰司 | 2018年6月23日 | 第102回 日本選手権 | 維新公園 | |
3 | 7m62 (±0) | 日種 恵章 | 1989年10月1日 | 第13回 関西四私大 | 王子 | |
4 | 7m61(+1.1) | 青山 耕也 | 2015年5月30日 | 中京大記録会 | 中京大 | |
5 | 7m50 (+1.9) | 後藤 元吾 | 1988年8月28日 | 第56回 近畿選手権 | 鴻ノ池 | |
6 | 7m50(+0.8) | 谷口 祐 | 2017年7月8日 | 第85回 大阪選手権 | 長居 | |
7 | 7m49(+1.8) | 藤田 匠海 | 2019年10月20日 | 第44回 関西四私大 | 金岡公園 | |
三段跳 | 1 | 16m27(-1.1) | 原田 睦希 | 2017年6月25日 | 第101回 日本選手権 | 長居 |
2 | 16m21(+0.5) | 高橋 佑吾 | 2014年10月3日 | 第30回 日本ジュニア陸上 | 瑞穂 | |
3 | 15m71(+1.5) | 田中 公二 | 1999年5月13日 | 第76回 関西学生 | 長居 | |
4 | 15m68(+0.6) | 田中 駿平 | 2017年5月11日 | 第94回 関西学生 | 長居 | |
5 | 15m40(+1.9) | 坂野 純也 | 1997年5月17日 | 第74回 関西学生 | 長居第2 | |
5 | 15m40(±0) | 澤 秀典 | 2002年6月30日 | 第18回 日本ジュニア陸上 | 博多の森 | |
砲丸投 | 1 | 15m47 | 大輪 哲也 | 2015年4月12日 | 第79回 京都学生 | 西京極 |
2 | 15m28 | 丹羽 敦巳 | 2001年9月29日 | 第70回 日本学生 | 国立 | |
3 | 14m94 | 武田 篤哉 | 2005年9月17日 | 第58回 西日本学生 | 長居第2 | |
4 | 13m98 | 山本武司 | 1997年6月29日 | 大阪選手権 | 長居 | |
5 | 13m72 | 堀江 省太 | 2015年5月15日 | 第92回 関西学生 | 西京極 | |
6 | 13m61 | 田邊 真男 | 2003年4月13日 | 第67回 京都学生 | 西京極 | |
7 | 13m46 | 宮下 洸大 | 2016年4月8日 | 第80回 京都学生 | 西京極 | |
8 | 13m41 | 加藤 大輔 | 2007年9月24日 | 第32回 関西四私大 | ||
9 | 13m34 | 江浪 雅延 | 2013年9月29日 | 第38回 関西四私大 | 西京極 | |
10 | 12m88 | 山上 元嗣 | 2010年4月17日 | 第74回 京都学生 | 西京極 | |
円盤投 | 1 | 51m53 | 岡崎 一輝 | 2018年9月9日 | 第87回 日本学生 | 等々力 |
2 | 50m70 | 堀江 省太 | 2015年6月14日 | 日本学生個人 | BMW平塚 | |
3 | 44m65 | 渡邉 太陽 | 2014年5月9日 | 第91回 関西学生 | 長居 | |
4 | 44m59 | 森 千城 | 2005年4月24日 | 奈良市陸協記録会 | 鴻ノ池 | |
5 | 44m31 | 馬場 裕斗 | 2010年5月20日 | 第87回 関西学生 | 西京極 | |
6 | 44m30 | 安川 佳宏 | 1998年4月25日 | 京都陸協記録会 | 西京極 | |
7 | 43m91 | 山本 武司 | 1998年5月26日 | 第75回 関西学生 | 長居第二 | |
8 | 43m61 | 杉田 直巳 | 2011年5月14日 | 第88回 関西学生 | 長居第二 | |
9 | 42m94 | 丹羽 敦巳 | 2000年5月23日 | 第77回 関西学生 | 長居 | |
10 | 40m92 | 嶋岡 大輝 | 2013年7月7日 | 第66回 西日本学生 | 鳴門 | |
ハンマー投 | 1 | 59m68 | 加藤 大輔 | 2009年9月5日 | 第78回 日本学生 | 国立 |
2 | 59m14 | 廣瀬 裕人 | 2007年5月14日 | 第84回 関西学生 | 鴻ノ池 | |
3 | 58m96 | 高岡 秀光 | 2001年4月15日 | 第65回 京都学生 | 西京極 | |
4 | 58m92 | 渡邉 太陽 | 2014年3月13日 | 関西学連記録会 | 西京極 | |
5 | 58m20 | 田村 朋暉 | 2017年4月10日 | 第81回 京都学生 | 西京極 | |
6 | 56m94 | 福良 泰地 | 2017年4月11日 | 第81回 京都学生 | 西京極 | |
7 | 56m82 | 宝本 眞也 | 2018年4月10日 | 第82回 京都学生 | 西京極 | |
8 | 55m51 | 山口 達也 | 2010年7月2日 | 第63回 西日本学生 | 博多の森 | |
9 | 54m87 | 田中 熙 | 2019年9月22日 | 第6回 京都陸協記録会 | 西京極 | |
10 | 52m78 | 高本 旭 | 2010年5月9日 | 第3回 京都陸協記録会 | 西京極 | |
やり投 | 1 | 71m50 | 奥村 隆史 | 1995年4月15日 | 第59回 京都学生 | 皇子山 |
2 | 69m84 | 江浪 雅述 | 2011年7月16日 | 第64回 西日本学生 | 長良川 | |
3 | 68m98 | 磯井 敬太 | 2003年9月28日 | 日本学生ジュニア選手権 | 熊谷 | |
4 | 68m81 | 徳永 幸史 | 1998年9月13日 | 第67回 日本学生 | 国立 | |
5 | 67m47 | 山本 英範 | 2003年9月28日 | 日本学生ジュニア選手権 | 熊谷 | |
6 | 65m02 | 朝川 哲昭 | 1997年5月17日 | 第74回 関西学生 | ||
7 | 63m93 | 城田 洸平 | 2010年7月3日 | 第63回 西日本学生 | 博多の森 | |
8 | 62m51 | 山田 星一 | 2018年3月17日 | Ritsumeikan Athletics Games 2nd | 立命館大学クインススタジアム | |
9 | 62m20 | 平井 佑磨 | 2019年4月7日 | 第83回 京都学生 | 西京極 | |
10 | 60m64 | 松本 大誠 | 2016年9月25日 | 第41回 関西四私大 | 服部 | |
十種競技 | 1 | 6656 | 井口 雅仁 | 2012年4月6日 | 第60回 大阪学生 | 長居第2 |
2 | 6362 | 川谷 宙巡 | 2014年5月8日 | 第91回 関西学生 | 長居 | |
3 | 6284 | 寺本 龍弘 | 1998年5月24日 | 第75回 関西学生 | 長居第2 | |
4 | 5876 | 内藤 俊之 | 2019年5月10日 | 第96回 関西学生 | 西京極 | |
2020年5月17日 現在