種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11"58(-0.4) | 壹岐 あいこ | 2021/8/28 | Athlete Night Games in FUKUI | 9.98スタジアム |
200m | 23"71(-1.0) | 壹岐 あいこ | 2021/5/3 | 静岡国際 | エコパスタジアム |
400m | 53"59 | 松尾 季奈 | 2021/6/24 | 日本選手権 | ヤンマースタジアム長居 |
800m | 2'02"73 | 塩見 綾乃 | 2018/5/20 | ゴールデングランプリ | ヤンマースタジアム長居 |
1500m | 4'17"35 | 薮下 明音 | 2011/9/9 | 日本学生対校 | 熊本県民総合運動公園 |
5000m | 15'24"99 | 竹中 理沙 | 2010/12/5 | 大阪長距離記録会 | 長居第二 |
10000m | 32'22"53 | 池田 恵美 | 2003/5/14 | 関西学生対校 | 長居第二 |
100mH | 13"18(+1.8) | 田中 佑美 | 2019/8/17 | Athlete Night Games in FUKUI | 9.98スタジアム |
400mH | 56"79 | 梅原 紗月 | 2016/9/5 | 日本学生対校 | 熊谷陸上競技場 |
3000SC | 10'21"81 | 渡邉 真央 | 2015/9/12 | 日本学生対校 | ヤンマースタジアム長居 |
4×100mR | 44"82 | 岸本 若菜 | 2018/9/6 | 日本学生対校 | 等々力陸上競技場 |
田中 佑美 | |||||
壹岐 いちこ | |||||
山中 日菜美 | |||||
4×400mR | 3'37"50 | 林 理紗 | 2018/10/28 | 日本選手権リレー | 本城陸上競技場 |
吉田 紗弓 | |||||
木本 彩葉 | |||||
塩見 綾乃 | |||||
走高跳 | 1m73 | 榊原 至佳子 | 2017/4/23 | 兵庫リレーカーニバル | ユニバー記念競技場 |
棒高跳 | 3m80 | 山本 円香 | 2021/6/5 | 日本学生個人 | レモンガススタジアム |
走幅跳 | 6m18 | 小山 晶 | 2016/7/16 | 京都選手権 | 西京極 |
三段跳 | 12m60 | 夜久 和 | 2011/5/15 | 関西学生対校 | 長居第二 |
砲丸投 | 11m77 | 西村 莉子 | 2015/5/16 | 関西学生対校 | ヤンマースタジアム長居 |
小坪 彩花 | 2013/4/12 | 京都学生対校 | 西京極 | ||
円盤投 | 47m05 | 吉留 明夏里 | 2016/5/21 | 大阪体育大学記録会 | 浪商学園陸上競技場 |
ハンマー投 | 59m04 | 佐伯 珠美 | 2015/9/12 | 日本学生対校 | ヤンマーフィールド長居 |
やり投 | 49m34 | 西川 明花 | 2021/7/10 | 滋賀県選手権 | 皇子山 |
七種競技 | 5345点 | 西村 莉子 | 2015/9/13 | 日本学生対校 | ヤンマースタジアム長居 |
ハーフ | 1°11'24 | 菅野 七虹 | 2015/3/15 | まつえレディースハーフ | 松江 |
5000mW | 21'34"30 | 三村 芙美 | 2004/5/9 | 日本学生対校 | 横浜国際 |
10000mW | 45'43"84 | 前田 浩唯 | 2013/10/7 | 国民体育大会 | 味の素スタジアム |
20kmW | 1°34'21 | 河添 香織 | 2016/2/21 | 日本選手権 | 神戸 |
- ホーム
- 231-女子部-歴代記録